Österreich 100 Schilling Silbermünzen
verschiedene Motive und Jahrgänge mit einer knappen halben Unze Feinsilber. Die Österreich 100 Schilling Silbermünzen sind
Österreich 100 Schilling Silbermünze siehe Blaue | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Nominal | Feinheit | Rohgewicht | Feingewicht | Abmessungen |
25 Sch. | 25 | 800,0 | 13,00 g | 10,40 g | 30,00 mm |
50 Sch. 1959 bis 1973 | 50 | 900,0 | 20,00 g | 18,00 g | 34,00 mm |
50 Sch. ab 1974 | 50 | 640,0 | 20,00 g | 12,80 g | 34,00 mm |
100 Sch. 1974 bis 1979 | 100 |
640,0 | 24,00 g | 15,36 g | 36,00 mm |
100 Sch. ab 1991 | 100 | 900,0 | 20,00 g | 18,00 g | 34,00 mm |
500 Sch. 1980 bis 1982 | 500 | 640,0 | 24,00 g | 15,36 g | 38,00 mm |
500 Sch. ab 1983 | 500 | 925,0 | 24,00 g | 22,20 g | 37,00 mm |
Österreich 100 Schilling Silber